ARKANA CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Modeļa kods | Virsbūves tips | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | Degvielas veids | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| techno | JL1-TEBIS145HEV | SUV | Full hybrid E-Tech 145 ZS | 105 | full hybrid | Automātiskā | 29 390 |
| esprit Alpine | JL1-ESBIS145HEV | SUV | Full hybrid E-Tech 145 ZS | 105 | full hybrid | Automātiskā | 32 890 |
| Izvēles papildus aprīkojums | techno | esprit Alpine | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|
| arctic balta | ![]() | - | |
| noir melna | ![]() | ![]() | 840 |
| pelēka | ![]() | ![]() | 840 |
| flamme sarkana | ![]() | ![]() | 840 |
| universe balts | ![]() | ![]() | 840 |
| nocturne zils | ![]() | ![]() | 840 |
| Slānekļa pelēka | ![]() | ![]() | 1 660 |

