CAPTUR CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Modeļa kods | Virsbūves tips | Dzinējs | Degvielas veids | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| evolution | CP1-EVN115 | SUV | TCe 115 ZS | benzīns | Manuālā | 20 990 |
| techno | CP1-TEO100IG | SUV | Eco-G 100 ZS | benzīns/LPG | Manuālā | 22 190 |
| techno | CP1-TEO160HEV | SUV | full hybrid E-Tech 160 zs | full hybrid | Automātiskā | 28 190 |
| techno | CP1-TEO115 | SUV | TCe 115 ZS | benzīns | Manuālā | 22 990 |
| techno | CP1-TEO140MA | SUV | mild hybrid 140 ZS EDC | mild hybrid | Automātiskā | 26 290 |
| esprit Alpine | CP1-EAN160HEV | SUV | full hybrid E-Tech 160 zs | full hybrid | Automātiskā | 31 290 |
| Izvēles papildus aprīkojums | evolution | techno | esprit Alpine | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|
| pearl balts + highland pelēka jumts | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| rafale pelēka + pearl pelēka jumts | ![]() | ![]() | ![]() | 580 |
| pearl balts + pearl pelēka jumts | ![]() | ![]() | - | 650 |
| rafale pelēka + pearl pelēka jumts | ![]() | ![]() | - | 580 |
| etoile melna + pearl pelēka jumts | ![]() | ![]() | - | 580 |
| cassiopeia pelēka + pearl pelēka jumts | ![]() | ![]() | - | 580 |
| rafale pelēka + etoile melna jumts | ![]() | ![]() | ![]() | 580 |
| iron zila + highland pelēka jumts | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| etoile melna + highland pelēka jumts | ![]() | ![]() | ![]() | 580 |
| cassiopeia pelēka + highland pelēka jumts | ![]() | ![]() | ![]() | 580 |
| etoile melns | ![]() | ![]() | ![]() | 500 |
| iron zils + etoile melna jumts | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| pearl balts + etoile melna jumts | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| flamme sarkans + etoile melna jumts | ![]() | ![]() | ![]() | |
| cassiopeia pelēka + etoile melna jumts | ![]() | ![]() | ![]() | 580 |
| iron zila | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| pērļu balts | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| flamme sarkana | ![]() | ![]() | ![]() | |
| rafale pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | 500 |
| cassiopeia pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | 500 |

