CAPTUR CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Modeļa kods | Virsbūves tips | Dzinējs | Degvielas veids | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| techno | CP1-TE160HEV | SUV | full hybrid E-Tech 160 ZS | Hybrid | Automātiskā | 29 190 |
| techno | CP1-TE115 | SUV | TCe 115 ZS | Benzīns | Manuālā | 23 890 |
| techno | CP1-TE140MA | SUV | mild hybrid 140 ZS EDC | mild hybrid | Automātiskā | 27 190 |
| techno | CP1-TE120IG | SUV | Eco-G | Benzīns | Manuālā | 23 890 |
| esprit Alpine | CP1-ES160HEV | SUV | full hybrid E-Tech 160 ZS | Hybrid | Automātiskā | 31 590 |
| Izvēles papildus aprīkojums | techno | esprit Alpine | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|
| pearl balts + highland pelēka jumts | ![]() | ![]() | 770 |
| rafale pelēka + pearl pelēka jumts | ![]() | ![]() | 640 |
| pearl balts + pearl pelēka jumts | ![]() | - | 770 |
| rafale pelēka + pearl pelēka jumts | ![]() | - | 640 |
| etoile melna + pearl pelēka jumts | ![]() | - | 640 |
| cassiopeia pelēka + pearl pelēka jumts | ![]() | - | 640 |
| rafale pelēka + etoile melna jumts | ![]() | ![]() | 640 |
| iron zila + highland pelēka jumts | ![]() | ![]() | 770 |
| etoile melna + highland pelēka jumts | ![]() | ![]() | 640 |
| cassiopeia pelēka + highland pelēka jumts | ![]() | ![]() | 640 |
| etoile melns | ![]() | ![]() | 640 |
| iron zils + etoile melna jumts | ![]() | ![]() | 770 |
| pearl balts + etoile melna jumts | ![]() | ![]() | 770 |
| flamme sarkans + etoile melna jumts | ![]() | ![]() | |
| cassiopeia pelēka + etoile melna jumts | ![]() | ![]() | 640 |
| iron zila | ![]() | ![]() | 770 |
| pērļu balts | ![]() | ![]() | 770 |
| flamme sarkana | ![]() | ![]() | |
| rafale pelēka | ![]() | ![]() | 640 |
| cassiopeia pelēka | ![]() | ![]() | 640 |

