SYMBIOZ CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Modeļa kods | Virsbūves tips | Dzinējs | Degvielas veids | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| techno | AR1-TE140MA | SUV | mild hybrid 140 ZS | mild hybrid | Automātiskā | 28 690 |
| techno | AR1-TE160HEV | SUV | full hybrid E-Tech 160 ZS | Hybrid | Automātiskā | 30 990 |
| esprit Alpine | AR1-ES160HEV | SUV | full hybrid E-Tech 160 ZS | Hybrid | Automātiskā | 33 090 |
| iconic | AR1-IC160HEV | SUV | full hybrid E-Tech 160 ZS | Hybrid | Automātiskā | 34 690 |
| Izvēles papildus aprīkojums | techno | esprit Alpine | iconic | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|
| etoile melns | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| cassiopeia pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| rafale pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| flamme sarkana | ![]() | ![]() | ![]() | |
| pērļu balts | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| iron zila | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| mercure zila | ![]() | - | ![]() | 770 |

