MASTER E-TECH ELECTRIC
Технические характеристики
MASTER E-TECH ELECTRIC Фургон L1H1, electric 57kW FWD
Максимальный крутящий момент | 225 |
Тип топлива | электричество |
Стандарт контроля выбросов | WLTP |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
Привод | передние ведущие |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Стандартые шины | 215/65R16 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 0 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 0 |
Снаряженная масса (кг) | 3100 |
Кол-во передних передач | 1 |
Запас хода WLTP, электричество | 94-204 km |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | Электромотор 57 кВ |
Максимальная мощность (кВ) | 57 |
Максимальная мощность (л.с.) | 77 |
Классификация кузова | Фургон |
Кол-во дверей | 2/3 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2470 |
Дорожный просвет (мм) | 182 |
Длина (мм) | 5075 |
Ширина (мм) | 2070 |
Высота (мм) | 2307 |
Колесная база (мм) | 3182 |
Колесная база (мм) | L1 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 0 |
Кол-во мест | 2/3 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Объем батареи | 33/52 kWh |
Производительность | 345/348 V |
MASTER E-TECH ELECTRIC Фургон L1H2 3.5t SGL, electric 57kW FWD
Максимальный крутящий момент | 225 |
Тип топлива | электричество |
Стандарт контроля выбросов | WLTP |
Максимальная скорость (км/ч) | 80 |
Привод | передние ведущие |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Стандартые шины | 225/65R16 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 0 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 0 |
Снаряженная масса (кг) | 3500 |
Кол-во передних передач | 1 |
Запас хода WLTP, электричество | 94-204 km |
Высота (мм) | H2 |
Габариты | L1H2 |
Тип двигателя | Электромотор 57 кВ |
Максимальная мощность (кВ) | 57 |
Максимальная мощность (л.с.) | 77 |
Классификация кузова | Фургон |
Кол-во дверей | 2/3 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2470 |
Дорожный просвет (мм) | 182 |
Длина (мм) | 5075 |
Ширина (мм) | 2070 |
Высота (мм) | 2500 |
Колесная база (мм) | 3182 |
Колесная база (мм) | L1 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 0 |
Кол-во мест | 2/3 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Объем батареи | 33/52 kWh |
Производительность | 345/348 V |
MASTER E-TECH ELECTRIC Фургон L1H2, electric 57kW FWD
Максимальный крутящий момент | 225 |
Тип топлива | электричество |
Стандарт контроля выбросов | WLTP |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
Привод | передние ведущие |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Стандартые шины | 215/65R16 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 0 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 0 |
Снаряженная масса (кг) | 3100 |
Кол-во передних передач | 1 |
Запас хода WLTP, электричество | 94-204 km |
Высота (мм) | H2 |
Габариты | L1H2 |
Тип двигателя | Электромотор 57 кВ |
Максимальная мощность (кВ) | 57 |
Максимальная мощность (л.с.) | 77 |
Классификация кузова | Фургон |
Кол-во дверей | 2/3 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2470 |
Дорожный просвет (мм) | 182 |
Длина (мм) | 5075 |
Ширина (мм) | 2070 |
Высота (мм) | 2500 |
Колесная база (мм) | 3182 |
Колесная база (мм) | L1 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 0 |
Кол-во мест | 2/3 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Объем батареи | 33/52 kWh |
Производительность | 345/348 V |
MASTER E-TECH ELECTRIC Фургон L2H2, electric 57kW FWD
Максимальный крутящий момент | 225 |
Тип топлива | электричество |
Стандарт контроля выбросов | WLTP |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
Привод | передние ведущие |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Стандартые шины | 215/65R16 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 0 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 0 |
Снаряженная масса (кг) | 3100 |
Кол-во передних передач | 1 |
Запас хода WLTP, электричество | 94-204 km |
Высота (мм) | H2 |
Габариты | L2H2 |
Тип двигателя | Электромотор 57 кВ |
Максимальная мощность (кВ) | 57 |
Максимальная мощность (л.с.) | 77 |
Классификация кузова | Фургон |
Кол-во дверей | 2/3 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2470 |
Дорожный просвет (мм) | 174 |
Длина (мм) | 5557 |
Ширина (мм) | 2070 |
Высота (мм) | 2499 |
Колесная база (мм) | 3682 |
Колесная база (мм) | L2 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 0 |
Кол-во мест | 2/3 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Объем батареи | 33/52 kWh |
Производительность | 345/348 V |
MASTER E-TECH ELECTRIC Фургон L2H2 3.5t SGL, electric 57kW FWD
Максимальный крутящий момент | 225 |
Тип топлива | электричество |
Стандарт контроля выбросов | WLTP |
Максимальная скорость (км/ч) | 80 |
Привод | передние ведущие |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Стандартые шины | 225/65R16 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 0 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 0 |
Снаряженная масса (кг) | 3500 |
Кол-во передних передач | 1 |
Запас хода WLTP, электричество | 94-204 km |
Высота (мм) | H2 |
Габариты | L2H2 |
Тип двигателя | Электромотор 57 кВ |
Максимальная мощность (кВ) | 57 |
Максимальная мощность (л.с.) | 77 |
Классификация кузова | Фургон |
Кол-во дверей | 2/3 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2470 |
Дорожный просвет (мм) | 174 |
Длина (мм) | 5557 |
Ширина (мм) | 2070 |
Высота (мм) | 2499 |
Колесная база (мм) | 3682 |
Колесная база (мм) | L2 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 0 |
Кол-во мест | 2/3 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Объем батареи | 33/52 kWh |
Производительность | 345/348 V |
MASTER E-TECH ELECTRIC Фургон L3H2, electric 57kW FWD
Максимальный крутящий момент | 225 |
Тип топлива | электричество |
Стандарт контроля выбросов | WLTP |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
Привод | передние ведущие |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Стандартые шины | 215/65R16 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 0 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 0 |
Снаряженная масса (кг) | 3100 |
Кол-во передних передач | 1 |
Запас хода WLTP, электричество | 94-204 km |
Высота (мм) | H2 |
Габариты | L3H2 |
Тип двигателя | Электромотор 57 кВ |
Максимальная мощность (кВ) | 57 |
Максимальная мощность (л.с.) | 77 |
Классификация кузова | Фургон |
Кол-во дверей | 2/3 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2470 |
Дорожный просвет (мм) | 172 |
Длина (мм) | 6225 |
Ширина (мм) | 2070 |
Высота (мм) | 2488 |
Колесная база (мм) | 4332 |
Колесная база (мм) | L3 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 0 |
Кол-во мест | 2/3 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Объем батареи | 33/52 kWh |
Производительность | 345/348 V |
MASTER E-TECH ELECTRIC Фургон L3H2 3.5t SGL, electric 57kW FWD
Максимальный крутящий момент | 225 |
Тип топлива | электричество |
Стандарт контроля выбросов | WLTP |
Максимальная скорость (км/ч) | 80 |
Привод | передние ведущие |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Стандартые шины | 225/65R16 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 0 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 0 |
Снаряженная масса (кг) | 3500 |
Кол-во передних передач | 1 |
Запас хода WLTP, электричество | 94-204 km |
Высота (мм) | H2 |
Габариты | L3H2 |
Тип двигателя | Электромотор 57 кВ |
Максимальная мощность (кВ) | 57 |
Максимальная мощность (л.с.) | 77 |
Классификация кузова | Фургон |
Кол-во дверей | 2/3 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2470 |
Дорожный просвет (мм) | 172 |
Длина (мм) | 6225 |
Ширина (мм) | 2070 |
Высота (мм) | 2488 |
Колесная база (мм) | 4332 |
Колесная база (мм) | L3 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 0 |
Кол-во мест | 2/3 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Объем батареи | 33/52 kWh |
Производительность | 345/348 V |
MASTER E-TECH ELECTRIC Платформа L2H1 3.5t SGL, electric 57kW FWD
Максимальный крутящий момент | 225 |
Тип топлива | электричество |
Стандарт контроля выбросов | WLTP |
Максимальная скорость (км/ч) | 80 |
Привод | передние ведущие |
Задние диски (диаметр, мм) | DV-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Стандартые шины | 225/65R16 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 0 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 0 |
Снаряженная масса (кг) | 3500 |
Кол-во передних передач | 1 |
Запас хода WLTP, электричество | 94-204 km |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | Электромотор 57 кВ |
Максимальная мощность (кВ) | 57 |
Максимальная мощность (л.с.) | 77 |
Классификация кузова | Platform |
Кол-во дверей | 2 |
Длина (мм) | 5557 |
Высота (мм) | 2270 |
Колесная база (мм) | 3682 |
Колесная база (мм) | L2 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 0 |
Кол-во мест | 2/3 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Объем батареи | 33/52 kWh |
Производительность | 345/348 V |
MASTER E-TECH ELECTRIC Платформа L3H1 3.5t SGL, electric 57kW FWD
Максимальный крутящий момент | 225 |
Тип топлива | электричество |
Стандарт контроля выбросов | WLTP |
Максимальная скорость (км/ч) | 80 |
Привод | передние ведущие |
Задние диски (диаметр, мм) | DV-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Стандартые шины | 225/65R16 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 0 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 0 |
Снаряженная масса (кг) | 3500 |
Кол-во передних передач | 1 |
Запас хода WLTP, электричество | 94-204 km |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L3H1 |
Тип двигателя | Электромотор 57 кВ |
Максимальная мощность (кВ) | 57 |
Максимальная мощность (л.с.) | 77 |
Классификация кузова | Platform |
Кол-во дверей | 2 |
Длина (мм) | 6207 |
Высота (мм) | 2457 |
Колесная база (мм) | 4332 |
Колесная база (мм) | L3 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 0 |
Кол-во мест | 2/3 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Объем батареи | 33/52 kWh |
Производительность | 345/348 V |
MASTER E-TECH ELECTRIC Шасси L2 3.5t SGL, electric 57kW FWD
Максимальный крутящий момент | 225 |
Тип топлива | электричество |
Стандарт контроля выбросов | WLTP |
Максимальная скорость (км/ч) | 80 |
Привод | передние ведущие |
Задние диски (диаметр, мм) | DV-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Стандартые шины | 225/65R16 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 0 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 0 |
Снаряженная масса (кг) | 3500 |
Кол-во передних передач | 1 |
Запас хода WLTP, электричество | 94-204 km |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | Электромотор 57 кВ |
Максимальная мощность (кВ) | 57 |
Максимальная мощность (л.с.) | 77 |
Классификация кузова | Chassis L2 FWD 3,5 t Topeltkabiiniga 7-kohaline |
Кол-во дверей | 2 |
Длина (мм) | 5670 |
Высота (мм) | 2265 |
Колесная база (мм) | 3682 |
Колесная база (мм) | L2 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 0 |
Кол-во мест | 2/3 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Объем батареи | 33/52 kWh |
Производительность | 345/348 V |
MASTER E-TECH ELECTRIC Шасси L3 3.5t SGL, electric 57kW FWD
Максимальный крутящий момент | 225 |
Тип топлива | электричество |
Стандарт контроля выбросов | WLTP |
Максимальная скорость (км/ч) | 80 |
Привод | передние ведущие |
Задние диски (диаметр, мм) | DV-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Стандартые шины | 225/65R16 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 0 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 0 |
Снаряженная масса (кг) | 3500 |
Кол-во передних передач | 1 |
Запас хода WLTP, электричество | 94-204 km |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L3H1 |
Тип двигателя | Электромотор 57 кВ |
Максимальная мощность (кВ) | 57 |
Максимальная мощность (л.с.) | 77 |
Классификация кузова | Chassis L2 FWD 3,5 t Topeltkabiiniga 7-kohaline |
Кол-во дверей | 2 |
Длина (мм) | 6320 |
Высота (мм) | 2258 |
Колесная база (мм) | 4332 |
Колесная база (мм) | L3 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 0 |
Кол-во мест | 2/3 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Объем батареи | 33/52 kWh |
Производительность | 345/348 V |
MASTER E-TECH ELECTRIC Платформа L2H1, electric 57kW FWD
Максимальный крутящий момент | 225 |
Тип топлива | электричество |
Стандарт контроля выбросов | WLTP |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
Привод | передние ведущие |
Задние диски (диаметр, мм) | DV-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Стандартые шины | 215/65R16 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 0 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 0 |
Снаряженная масса (кг) | 3100 |
Кол-во передних передач | 1 |
Запас хода WLTP, электричество | 94-204 km |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | Электромотор 57 кВ |
Максимальная мощность (кВ) | 57 |
Максимальная мощность (л.с.) | 77 |
Классификация кузова | Platform |
Кол-во дверей | 2 |
Длина (мм) | 5557 |
Высота (мм) | 2270 |
Колесная база (мм) | 3682 |
Колесная база (мм) | L2 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 0 |
Кол-во мест | 2/3 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Объем батареи | 33/52 kWh |
Производительность | 345/348 V |
MASTER E-TECH ELECTRIC Платформа L3H1, electric 57kW FWD
Максимальный крутящий момент | 225 |
Тип топлива | электричество |
Стандарт контроля выбросов | WLTP |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
Привод | передние ведущие |
Задние диски (диаметр, мм) | DV-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Стандартые шины | 215/65R16 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 0 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 0 |
Снаряженная масса (кг) | 3100 |
Кол-во передних передач | 1 |
Запас хода WLTP, электричество | 94-204 km |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L3H1 |
Тип двигателя | Электромотор 57 кВ |
Максимальная мощность (кВ) | 57 |
Максимальная мощность (л.с.) | 77 |
Классификация кузова | Platform |
Кол-во дверей | 2 |
Длина (мм) | 6207 |
Высота (мм) | 2457 |
Колесная база (мм) | 4332 |
Колесная база (мм) | L3 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 0 |
Кол-во мест | 2/3 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Объем батареи | 33/52 kWh |
Производительность | 345/348 V |