KANGOO VAN E-TECH ELECTRIC
Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции
P Включен в пакет
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА
Код | advance | extra | extra L2 | extra open Sesame | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
боковые зеркала с электроприводом, электрическим складыванием и обогревом | RET04 | Опции | Опции | Опции | 60 | |
Защиты кузова body protection strips | ACCNTC | Стандартная комплектация | Опции | Опции | Опции | 140 |
Бамперы в цвет кузова | BCTC / ZKOLOR | P/ | P/ | 130 | ||
Зашитные молднги на сдвижных дверях в цвет кузова | PRORAI | P/ | Опции | P/ | 40 | |
Дверные ручки в цвет кузова | PGPRT2 | Опции | P/ | Опции | P/ | 60 |
Неостекленная стена справа | PNLDT | Стандартная комплектация | Опции | |||
Левая сдвижная дверь без окон | PLGCT / DLBL | Опции | Опции | 330 | ||
остекленная задняя дверь, открывающаяся на 180 градусов | PARV18 / DTP18 | P/ | P/ | Опции | 130 | |
16 "стальные колеса | RTOL16 | Стандартная комплектация | P/ | Стандартная комплектация | P/ | 170 |
Tонированные стекла | VTST01 / SZYPRZ | Опции | Опции | Опции | 60 | |
Глянцевые колпаки зеркал заднего вида черного цвета | REPNTC | Опции | Опции | Опции | 30 | |
Пакет Wheels 1 (Электронный стояночный тормоз; Датчики давления в шинах; 16 "стальные колеса; 15" колпаки, CARTEN) | PCV88 | Опции | Опции | 640 | ||
Пакет Wheels 2 (Электронный стояночный тормоз; 16 "стальные колеса; 16" колпаки, LIMAN) | PCV86 | Опции | Опции | 610 | ||
Пакет Extended Grip (Всесезонные шины; ESP + помощь при трогании на подъеме + extended grip; 16 "стальные колеса) | PCV94 | Опции | Опции | 450 | ||
Rims pack (16" легкосплавные диски; 16" легкосплавные диски) | PCV70 | Опции | 260 | |||
Пакет Exterior (Зашитные молднги на сдвижных дверях в цвет кузова; Бамперы в цвет кузова) | PCU98 | Опции | Опции | 160 | ||
Всесезонные шины | PNEUTT | P/ | Опции | P/ | 260 | |
Запасное колесо | RSEC01 | Опции | Опции | Опции | 160 | |
Предустановка для фаркопа | THMPW | Опции | Опции | Опции | 280 | |
Буксировочный крюк | ATREM | Опции | Опции | Опции | 830 | |
15" стальные диски | RTOL15 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
боковые зеркала с электроприводом, ручным складыванием и обогревом | RET03 / LUST3 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
правая сдвижная дверь без окон | PLDCT / DPRSUB | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Левая сдвижная дверь с открывающимся окном | PLGCVO / DLPSZO | P/ | P/ | 450 | ||
дверные ручки черного цвета | PGPRT1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Правая сдвижная дверь с открывающимся окном | PLDCVO / DPRSZO | P/ | P/ | 90 | ||
бамперы черного цвета | BCNTC / BZZKOL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
задняя дверь без окон, открывающаяся на 180 градусов | PARP18 / DTB180 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Стена без окон на левой стороне | PNLGT | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Металлическая защита двигателя | KITGRV | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
glazing of the rear-side part of the cargo area | CSVITF / SZBTYL | Опции | ||||
15" колпаки, CARTEN | RDIF20 | P | Стандартная комплектация | P | ||
16" колпаки, LIMAN | RDIF21 | P | P | |||
15" колпаки, CARTEN | RDIF10 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
16" стальные диски | RDIF27 | Стандартная комплектация | ||||
16" легкосплавные диски | RALU16 / AL16 | P | ||||
16" легкосплавные диски | RDIF22 | P |
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И КОМФОРТ
Код | advance | extra | extra L2 | extra open Sesame | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Предустановка для сигнализации | PREALA | Опции | Опции | Опции | 90 | |
Центральный замок с противоугонной блокировкой | SUPCPE / SUPZA | Опции | Опции | Опции | Опции | 120 |
Механический кондиционер | CA01 / KLIMA1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Автоматический кондиционер (одно-зонный) | CA02 / KLIRE2 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте и пояснице | COLOMB | P/ | P/ | P/ | 60 | |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте и пояснице с усиленной обивкой | CORHLR / FOKDYN | Опции | Опции | Опции | 70 | |
Пассажирское сиденье с регулировкой по высоте | PAREHA / FOPREG | P/ | P/ | 60 | ||
Складное пассажирское сиденье | PASRAB / PASSK | P/ | P/ | Стандартная комплектация | 770 | |
Водительское сиденье с подогревом | SGACHC | P/ | P/ | P/ | 140 | |
Обогрев лобового стекла | PBCH / OGRZSP | Опции | Опции | Опции | 180 | |
Центральная консоль без подлокотника | CSRBA1 | Стандартная комплектация | Опции | Опции | Опции | |
Центральная консоль с подлокотником | CSRAC1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
2-местная скамейка (с фиксированной спинкой посередине) | BQFIXR | Опции | Опции | 360 | ||
Двухместная скамейка с функцией мобильного офиса | BQBUR1 | Опции | Опции | 450 | ||
Кожаное рулевое колесо | VLCUIR | P/ | P/ | P/ | 60 | |
Обогрев рулевого колеса | VOLCHA | P/ | P/ | P/ | 120 | |
iKey (Hands Free card) с функцией независимого октрывания багажника | SOP02C / KARTA | P/ | Опции | 200 | ||
Пакет Hands-Free 1 (Дверные ручки в цвет кузова; iKey (Hands Free card)) | PCV26 | Опции | Опции | 250 | ||
Пакет Hands-Free 2 (Дверные ручки в цвет кузова; iKey (Hands Free card) с функцией независимого октрывания багажника) | PCV28 | Опции | 250 | |||
Пакет Driver seat (Водительское сиденье с подогревом; Водительское сиденье с регулировкой по высоте и пояснице) | PCV78 | Опции | Опции | Опции | 200 | |
Пакет Steering wheel (Обогрев рулевого колеса; Кожаное рулевое колесо) | PCV80 | Опции | Опции | Опции | 390 | |
Пакет SEATS (Пассажирское сиденье с регулировкой по высоте; Водительское сиденье с регулировкой по высоте и пояснице) | PCV44 | Опции | Опции | 110 | ||
Пакет Rear doors 1 (остекленная задняя дверь, открывающаяся на 180 градусов; Правая сдвижная дверь с открывающимся окном; Левая сдвижная дверь с открывающимся окном; Обогрев заднего стекла; Дворник на заднем окне) | PCV96 | Опции | Опции | 630 | ||
Пакет Rear doors 2 (остекленная задняя дверь, открывающаяся на 180 градусов; Обогрев заднего стекла; Дворник на заднем окне; Перегородка с окном; Электрохромное зеркало заднего вида) | PCV58 | Опции | Опции | 390 | ||
Дворник на заднем окне | ELA | P | P | Опции | 40 | |
Деревянная отделка стен | HLIN03 | P/ | P/ | P/ | 470 | |
Отделка стен полипропиленом | HLIN04 | Опции | Опции | Опции | 600 | |
Деревянный пол | PLCBO1 | P/ | P/ | P/ | 390 | |
Интегрированное пластиковое покрытие для пола | PLCPCA | Опции | Опции | Опции | 130 | |
Подвижная решетка перегородки | CLCPIV / SCIOB1 | P/ | P/ | Стандартная комплектация | 160 | |
Светодиодная подсветка в грузовом отсеке | PRLUMI | Опции | P/ | P/ | P/ | 30 |
Крепления для фиксации груза на боковых стенах | PTANCC | Опции | Опции | Опции | Опции | |
Разъём 12v в грузовом отсеке | PRIAC2 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Пакет Inside Easy Rack (отсек для хранения надо головой Easy Inside Rack) | PCV36 | Опции | Опции | 640 | ||
Пакет CARGO 1 (Деревянный пол; Деревянная отделка стен; Светодиодная подсветка в грузовом отсеке) | PCV12 | Опции | Опции | Опции | 640 | |
Пакет Space (Подвижная решетка перегородки; Складное пассажирское сиденье) | PCV42 | Опции | Опции | 770 | ||
перегородка с окном | CLCTOL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Отсек для хранения под потолком | RANPV1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Центральный замок | CPE / ZAMCE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
3-кнопочный складной ключ | SOPC2C | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Открытый перчаточный ящик | BTAGA1 | Стандартная комплектация | ||||
передние окна с электроприводом и импульсным переключением со стороны водителя | LVCIPE / SZYBIM | Опции | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 60 |
Обогрев заднего стекла | LAC / OGRZTS | P | P | Опции | ||
отсек для хранения надо головой Easy Inside Rack | RANPV3 | P | P | |||
Подогрев передних сидений | SGACHA / FTKOG | Опции | Опции | 180 | ||
iKey (Hands Free card) | SOP03C / KARTA3 | P/ | Опции | P/ | 200 | |
частичная отделка грузового отсека | HLIN01 / OBI01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Полная отделка грузового отсека | HLIN02 / TAPLUX | Опции | Опции | Опции | 140 | |
стандартное пассажирское сиденье | PARMA1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Пластиковый рычаг переключения передач | PLVT1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Предустановка для галереи на крыше | PREGAL / PODGAL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Пластиковое рулевое колесо | VLMOUS | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Регулируемое сиденье водителя | COREHA / FOTREG | Опции | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 60 |
перчаточный ящик Easy Life | BTAGA3 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
стандартное освещение кабины | ECLHB1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Перегородка с окном | CLCVIT | P/ | P/ | 80 | ||
пластиковый коврик | TACHCA / DYWBAG | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Электрические передние окна | LVAVEL / SZYBEL | Стандартная комплектация | ||||
стандартное водительское сиденье | CORMA1 | Стандартная комплектация | ||||
Стандартное отопление | CHAUF2 | Стандартная комплектация | ||||
Держатель для телефона | SACTL2 | Опции | Опции | Опции | 30 |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ
Код | advance | extra | extra L2 | extra open Sesame | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Подушка безопасности для водителя | AIRBA1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Подушка безопасности для водителя и пассажира | AIRBA2 | Опции | Опции | Стандартная комплектация | 220 | |
Функция отключения подушки безопасности пассажира | AIRBDE | Опции | Опции | Стандартная комплектация | ||
Круиз-контроль | RVFRN1 | Опции | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | 60 |
Адаптивный круиз-контроль (acc) | RVDIST / TEMKOD | P/ | P/ | 740 | ||
Электронный стояночный тормоз | FPASS | P/ | Опции | P/ | 560 | |
Адаптивная система контроля нахождения в полосе | LKA05 | P/ | P/ | P/ | 490 | |
Адаптивная система контроля слепых зон | BSD02 | P/ | P/ | P/ | 560 | |
Система обнаружения усталости водителя | DAALT | Опции | Опции | Опции | 30 | |
Предупреждение о превышении скорости | AVOSP1 | Опции | Опции | Опции | 280 | |
Система распознавания дорожных знаков (tsr) | AVTSR1 | Опции | Опции | Опции | 280 | |
Активная система экстренного торможения (AEBS) | AEBS05 | P/ | P/ | P/ | 640 | |
Система помощи при езде на трассе | ADR00 | P/ | P/ | P/ | 510 | |
Задние датчики парковки | ITPK1 | Стандартная комплектация | Опции | Опции | Опции | 260 |
Датчики передней / задней / боковой парковки | ITP15 | Опции | P/ | P/ | P/ | 530 |
Задние, передние и боковые парковочные датчики + система парковки hands free | ITPK7 | P/ | P/ | P/ | 700 | |
Вспомогательная камера заднего вида (вместо зеркала заднего вида) | RVICM | Стандартная комплектация | P/ | P/ | P/ | 560 |
Пакет Parking 1 (Вспомогательная камера заднего вида (вместо зеркала заднего вида); Датчики передней / задней / боковой парковки; Камера заднего вида) | PCV92 | Опции | Опции | Опции | 1 150 | |
Пакет Parking 3 (Задние, передние и боковые парковочные датчики + система парковки hands free; Вспомогательная камера заднего вида (вместо зеркала заднего вида); Камера заднего вида) | PCV90 | Опции | Опции | Опции | 1 280 | |
Пакет ADAS (Адаптивная система контроля слепых зон; Система помощи при езде на трассе; Активная система экстренного торможения (AEBS); Адаптивная система контроля нахождения в полосе; Адаптивный круиз-контроль (acc); 10,25" TFT цветной дисплей с часами и индикаторами) | PCU44 | Опции | Опции | Опции | 2 800 | |
ESP + помощь при трогании на подъеме + extended grip | ESPGRL | P/ | Опции | P/ | 30 | |
Датчики давления в шинах | TPRM2 | Опции | P/ | Опции | P/ | 30 |
Боковые подушки и шторки безопасности | ABLAVI / AIRBKU | Опции | Опции | Стандартная комплектация | 350 | |
Kрепления ISOFIX | ISOFIX | Опции | Опции | |||
Электронная программа стабилизации (ESP) + помощь при трогании на подъеме (HSA) | ESPHSA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ
Код | advance | extra | extra L2 | extra open Sesame | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Автоматический дальний свет (AHL) | PRAHL | P/ | P/ | P/ | 260 | |
Камера заднего вида | RRCAM | Стандартная комплектация | P/ | P/ | P/ | 260 |
Зеркало заденего вида типа Wide View | RETVIS | Опции | Опции | Опции | Опции | 70 |
Полностью светодиодные передние фары | LEDH2 | Опции | P/ | P/ | P/ | 550 |
Светодиодные противотуманные фары | FFGL2 | P/ | P/ | P/ | 140 | |
Светодиодные сигналы поворота | AVREP2 | P/ | P/ | P/ | 60 | |
Стандартное зеркало задего вида | RVIMA | Опции | Опции | Опции | 30 | |
Электрохромное зеркало заднего вида | RVIAT | P/ | P/ | Опции | 260 | |
Пакет LED (Светодиодные противотуманные фары; Полностью светодиодные передние фары) | PCV82 | Опции | Опции | Опции | 630 | |
Пакет LED Plus (Светодиодные сигналы поворота; Автоматический дальний свет (AHL); Светодиодные противотуманные фары; Полностью светодиодные передние фары) | PCU70 | Опции | Опции | Опции | 890 | |
Датчики дождя и освещения | ALEVA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Светодиодные дневные ходовые огни | FDIU2 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Галогеновые передние фары | LAHALO | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
МУЛЬТИМЕДИА
Код | advance | extra | extra L2 | extra open Sesame | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Радио Connect R&Go (FM радио, Bluetooth, USB) | RA44A | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
Easy Link 8" система без навигации | RA412 | Опции | Опции | Опции | 530 | |
Easy Link 8" система с навигацией | NA41A | Опции | Опции | Опции | 810 | |
Беспроводная индукционая зарядка для смартфона | REACTI | Опции | Опции | Опции | 230 | |
10,25" TFT цветной дисплей с часами и индикаторами | MET05 | P/ | P/ | P/ | 260 | |
4,2" TFT экран | MET03 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Renault emergency call (система экстренного оповещения о ДТП) | RCALL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Функция connectivity | AIVCT | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Панель управления на эстонском языке | EST01 | Опции | Опции | Опции | Опции | |
Панель управления на латышском языке | LVA01 | Опции | Опции | Опции | Опции | |
Панель управления на литовском языке | LTU01 | Опции | Опции | Опции | Опции |
ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Код | advance | extra | extra L2 | extra open Sesame | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Зарядный кабель (тип 3) для зарядки от Wallbox и публичных терминалов | CACBL2 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Кабель для зарядки от розетки 230V | CABDO3 | Опции | Опции | Опции | 450 | |
Кабель flexicharger для периодической зврядки от усиленной домашней розетки 230V (3,7 kW) | CABDO2 | Опции | Опции | Опции | 560 | |
Бортовая зарядка DC 80kW | CHGS3 | Опции | Опции | Опции | 970 | |
Возможность переоборудования: соединительный модуль | BOIADP | Опции | Опции | Опции | 130 | |
Возможность преобразования: 6-контактный разъем | CABADP / KABEL | Опции | Опции | Опции | Опции | 70 |
Шиноремонтный комплект | KTGREP / OPONKA | Стандартная комплектация | ||||
Cтандартная зарядка 11kW | CHASTD | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
батарея 45kWh | FACBA1 | Опции | Опции | Опции | Опции |