CAPTUR
Технические характеристики
CAPTUR SUV, TCe 100 л.с. LPG
Кол-во клапанов | 12 |
Тип впрыска | мульти-точечный |
Максимальный крутящий момент | 160 (бензин) / 170 (LPG) |
Тип топлива | бензин + LPG |
Кол-во цилиндров | 3 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Объем топливного бака (л) | 48 / 40 (LPG) |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | 173 |
Привод | передние ведущие |
Задние диски (диаметр, мм) | Барабанные тормоза 9" |
Передние диски (диаметр, мм) | Вентилируемые диски 280 мм |
Стандартые шины | 215/60 R17 96 H |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1346 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 655 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1200 |
Снаряженная масса (кг) | 2993 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип двигателя | TCe 100 л.с. LPG |
Максимальная мощность (кВ) | 74 |
Максимальная мощность (л.с.) | 100 |
Классификация кузова | SUV |
Кол-во дверей | 5 |
Высота открытого багажника (мм) | 2041 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2003 |
Дорожный просвет (мм) | 174 |
Длина (мм) | 4227 |
Ширина (мм) | 1797 |
Высота (мм) | 1576 |
Колесная база (мм) | 2639 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 404 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1275 (1334 l) |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 6,0-6,5 (бензин) / 7,5-8,2 (LPG) |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 136-146 (бензин) / 122-132 (LPG) |
Кол-во мест | 5 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 66 |
CAPTUR SUV, TCe 90 л.с.
Кол-во клапанов | 12 |
Тип впрыска | мульти-точечный |
Максимальный крутящий момент | 160 |
Тип топлива | Бензин |
Кол-во цилиндров | 3 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Объем топливного бака (л) | 48 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 14,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | 168 |
Привод | передние ведущие |
Задние диски (диаметр, мм) | Барабанные тормоза 9" |
Передние диски (диаметр, мм) | Вентилируемые диски 280 мм |
Стандартые шины | 215/60 R17 96 H |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1306 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 630 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1200 |
Снаряженная масса (кг) | 2953 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип двигателя | TCe 90 л.с. |
Максимальная мощность (кВ) | 67 |
Максимальная мощность (л.с.) | 91 |
Классификация кузова | SUV |
Кол-во дверей | 5 |
Высота открытого багажника (мм) | 2041 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2003 |
Дорожный просвет (мм) | 174 |
Длина (мм) | 4227 |
Ширина (мм) | 1797 |
Высота (мм) | 1576 |
Колесная база (мм) | 2639 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 404 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1275 (1334 l) |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,9-6,4 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 133-144 |
Кол-во мест | 5 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 66 |
CAPTUR SUV, E-Tech full hybrid 145 л.с.
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | мульти-точечный |
Максимальный крутящий момент | 148 (ICE) |
Тип топлива | бензин / HEV |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1598 |
Объем топливного бака (л) | 48 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 10,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
Привод | передние ведущие |
Задние диски (диаметр, мм) | Барабанные тормоза 9" |
Передние диски (диаметр, мм) | Вентилируемые диски 280 мм |
Стандартые шины | 215/60 R17 96 H |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1363 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 715 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 750 |
Снаряженная масса (кг) | 2643 |
Кол-во передних передач | Multi-mode |
Тип двигателя | E-Tech full hybrid 145 л.с. |
Максимальная мощность (кВ) | 67 |
Максимальная мощность (л.с.) | 91 |
Классификация кузова | SUV |
Кол-во дверей | 5 |
Высота открытого багажника (мм) | 2041 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2003 |
Дорожный просвет (мм) | 174 |
Длина (мм) | 4227 |
Ширина (мм) | 1797 |
Высота (мм) | 1576 |
Колесная база (мм) | 2639 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 305 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1149 (1289 l) |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 4,7 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 105-106 |
Кол-во мест | 5 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 67 |
CAPTUR SUV, mild hybrid 140 л.с. EDC
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой |
Максимальный крутящий момент | 260 |
Тип топлива | Бензин/мягкий гибрид |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1332 |
Объем топливного бака (л) | 48 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 9,2 |
Максимальная скорость (км/ч) | 196 |
Привод | передние ведущие |
Задние диски (диаметр, мм) | Барабанные тормоза 9" |
Передние диски (диаметр, мм) | Вентилируемые диски 280 мм |
Стандартые шины | 215/60 R17 96 H |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1387 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 665 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1200 |
Снаряженная масса (кг) | 3034 |
Кол-во передних передач | 7 |
Тип двигателя | mild hybrid 140 л.с. EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 103 |
Максимальная мощность (л.с.) | 140 |
Классификация кузова | SUV |
Кол-во дверей | 5 |
Высота открытого багажника (мм) | 2041 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2003 |
Дорожный просвет (мм) | 174 |
Длина (мм) | 4227 |
Ширина (мм) | 1797 |
Высота (мм) | 1576 |
Колесная база (мм) | 2639 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 404 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1275 (1334 l) |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 6,2-6,6 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 139-150 |
Кол-во мест | 5 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 68 |