TRAFIC Van
Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции
Полустандарт Полустандарт
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА
Код | EXTRA | EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|---|
пакет Decorative Medium: передний и задний бамперы, задние угловые вытяжки, боковые двери и молдинги в цвет кузова | ACCTC4 | Полустандарт | Опции | 310 |
пакет Maxi: пакет Medium + решетка радиатора хром | ACCTC5 | Полустандарт | Опции | 410 |
Декоративный пакет Style | ACCTC9 | Полустандарт | Опции | 610 |
Колпаки на колеса mini | RDIF06 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Дизайн дисков SIRAS | RDIF07 | Опции | Опции | 140 |
Застеклённые задние двери | HAYVIT / PRZESZ | Полустандарт | Опции | 30 |
Центральная панель с левой стороны не застекленная | PNLGT | Стандартная комплектация | ||
Центральная панель с открывающимся окном на левой стороне | PNLGVO | P/ | Опции | 260 |
Правая боковая панель окна | PNLDT | Полустандарт | ||
Пакет REAR GLAZING 1 (Правая раздвижная боковая дверь с окном; Левые сдвижные боковые двери застеклённые) | PCV36 | Опции | 580 | |
Пакет REAR GLAZING 2 (Левая сжвижная дверь с открывающимся окном; Правая сдвижная дверь с открывающимся окном) | PCV38 | Опции | Опции | 110 |
Пакет REAR DOORS GLAZING (Дворник на заднем окне; Обогрев заднего стекла; Открывающаяся на 180° задняя дверь с окном) | PCV72 | Опции | Опции | 320 |
17" литые колеса , дизайн avens, серебро | PCV94 | Опции | Опции | 890 |
Пакет TAILGATE (Застеклённые задние двери; Дворник на заднем окне; Обогрев заднего стекла) | PCV0S | Полустандарт | 280 | |
Пакет остекления задней двери 3 (Самозатемняющееся зеркало заднего вида; Стальная перегородка с окном; Боковая остекленная панель сзади; Центральная панель с открывающимся окном на левой стороне; Правая сдвижная дверь с открывающимся окном) | PCL46 | Полустандарт | 680 | |
Дворник на заднем окне | ELA | P/ | P/ | 170 |
Лестница на задней двери | ECHLPT | Опции | Опции | 510 |
Обогрев заднего стекла | LAC / OGRZTS | P/ | P/ | 130 |
Открывающаяся на 180° задняя дверь с окном | PARV18 / DTP18 | P/ | P/ | 110 |
Задняя остекленная дверь, открывающаяся на 270° | PARV27 / DTP270 | Полустандарт | Полустандарт | 320 |
Левая сжвижная дверь с открывающимся окном | PLGCVO / DLPSZO | P/ | P/ | 60 |
Центральная панель с левой стороны окна | PNLGVF / SZBSRL | Опции | Опции | 70 |
Заднее окно без обогрева | LNC / SBO | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Правая раздвижная боковая дверь с окном | PLDCVF / DPRSZK | P/ | Стандартная комплектация | 110 |
Правая сдвижная дверь с открывающимся окном | PLDCVO / DPRSZO | P/ | P/ | 210 |
Правая сдвижная дверь без окон | PLDCT / DPRSUB | Стандартная комплектация | ||
Левые раздвижные боковые двери без окна | PLGCT / DLBL | Опции | 490 | |
Левые сдвижные боковые двери застеклённые | PLGCVF / DLPSZK | P/ | Стандартная комплектация | 580 |
Задняя дверь без окон, открывающаяся на 180° | PARP18 / DTB180 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Задняя дверь без окон, открывающаяся на 270° | PARP27 / DTB270 | Полустандарт | Полустандарт | 230 |
16" стальные диски | RTOL16 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И КОМФОРТ
Код | EXTRA | EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|---|
Механический кодиционер впереди с дополнительным обогревом | CA03 | Опции | Опции | 1 910 |
Автоматический кондиционер впереди | CAREG1 | P/ | P/ | 280 |
Автоматический кондиционер впереди с дополнительным подогревом | CAREG3 | Опции | Опции | 1 590 |
Стандартное зеркало заднего вида | RVIMA | Опции | Опции | 40 |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | RVIAT | P/ | Опции | 200 |
Зеркало заденего вида типа Wide View | RETVIS | P/ | P/ | 80 |
Удобное сиденье водителя с регулировкой высоты, поясничной опорой и подлокотником | CORHAC | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Удобное отдельное пассажирское сиденье с регулировкой высоты, поясничной опорой и подлокотником | PARHAC | P/ | P/ | 70 |
2-местная скамейка для передних пассажиров с отсеком для хранения под сиденьем | BQFIXR | Опции | Стандартная комплектация | 130 |
Автоофис: отсек для компьютора и 54 л отсед для хранения под сиденьем | BQBUR1 | Стандартная комплектация | ||
Задняя 3-местная скамейка с подлокотником, подголовниками с регулировкой по высоте и креплениями Isofix | PRCONF | Стандартная комплектация | ||
Отделка Grand Comfort во втором ряду | PRGCOF | Опции | 1 480 | |
Рулевое колесо из эко-кожи | VLMOU1 | P/ | P/ | 70 |
Передние окна с электроприводом и переключателем "в одно касание" со стороны водителя | LVAVIP | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Закрытая перегородка между кабиной и грузовым пространством | CLCTOL | Опции | ||
Стальная перегородка с окном | CLCVIT | P/ | 70 | |
Стальная перегородка с фланцем под пассажирским сиденьем | CLCTTP | Стандартная комплектация | ||
Стальная перегородка с окном и фланцем под пассажирским сиденьем | CLCVTP | Опции | 120 | |
Боковая незастеклённая панель сзади | CSTOLE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Отделка стен фанерой | HCCTEC | P/ | P/ | 700 |
Отделка стен полипропиленом | HACAEC / HAC | Опции | Опции | 840 |
Пакет CARGO 1 (Деревянный водоотталкивающий нескользящий пол в грузовом отсеке; Интерьерные защитные панели до середины высоты стены в задней части машины) | PCV0A | Опции | Опции | 280 |
Пакет CARGO 2 (Отделка стен фанерой; Усиленный деревянный водоотталкивающий нескользящий пол в грузовом отсеке; Светодиодная полоска в грузовом отсеке) | PCV0J | Опции | Опции | 1 150 |
Деревянный водоотталкивающий нескользящий пол в грузовом отсеке | PLBOIS | P/ | P/ | 260 |
Усиленный деревянный водоотталкивающий нескользящий пол в грузовом отсеке | PLBOI2 | P/ | P/ | 490 |
Монтажные точки крепления в боковых стенках | PTANCC | Полустандарт | 40 | |
Крючки для одежды в грузовом отсеке | CROPMA | Опции | 70 | |
Светодиодная полоска в грузовом отсеке | PRLUMI | P/ | P/ | 210 |
Светодиодное освещение грузового отсека | ITILA | Опции | Опции | 40 |
Багажник | GALERI / DGALER | Опции | Опции | 1 910 |
Багажник с платформой | GALER2 | Опции | Опции | 2 420 |
Складные боковые зеркала с электроприводом и обогревом | RET04 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Светодиодное освещение салона | ECLHB2 | P/ | P/ | 80 |
Пакет COMFORT (Автоматический кондиционер впереди; Удобное отдельное пассажирское сиденье с регулировкой высоты, поясничной опорой и подлокотником; Рулевое колесо из эко-кожи; Светодиодное освещение салона) | PCL44 | Полустандарт | Опции | 520 |
Боковая остекленная панель сзади | CSVITF / SZBTYL | P/ | 140 | |
Обогрев передних сидений (1 или 2 в зависимости от конфигурации переднего сиденья) | SGACHA / FTKOG | Опции | Опции | 180 |
Тонированные заднее и задние боковые стекла | VSTLAR / SZPRBT | Полустандарт | Опции | 170 |
Приборная панель с запирающимся перчаточным ящиком и хромированными декоративными элементами | PRLUX | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Дополнительная розетка 12V в грузовом отсеке | PRIACC / GNIAZD | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Комплект для курильщика | AVCACF / AKPAL | Опции | Опции | 30 |
Выдвижной перчаточный ящик EASY LIFE | BTAGA3 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Интерьерные защитные панели до середины высоты стены в задней части машины | HLIN01 / OBI01 | P/ | P/ | 70 |
Стандартное освещение кабины | ECLHB1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Механический кодиционер впереди | CA01 / KLIMA1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Черно- серая тканевая обивка | DRA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Пластиковое рулевое колесо | VLMOUS | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Закрытый отсек для хранения на приборной панели | RGPDB1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Скамейка во втором ряду | 3P2RAN / 3FOT2R | Стандартная комплектация |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ
Код | EXTRA | EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|---|
Подушка безопасности водителя | AIRBA1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | AIRBA2 | P/ | P/ | 320 |
Пакет SAFETY 1 (Подушки безопасности водителя и переднего пассажира; Боковые подушки безопасности и шторки для водителя и переднего пассажира) | PCV52 | Опции | Опции | 700 |
Пакет SAFETY 2 (Оповещение о выходе за пределы полосы движения; Активная система экстренного торможения (AEBS); Система контроля слепых зон (BSW); Предупреждение о превышении скорости с разпознаванием дорожных знаков (osp / tsr); Автоматическая система дальнего/ближнего света (AHL)) | PCV90 | Полустандарт | Опции | 1 280 |
Пакет SAFETY 3 (Оповещение о выходе за пределы полосы движения; Активная система экстренного торможения (AEBS); Адаптивный круиз-контроль (acc); Система контроля слепых зон (BSW); Предупреждение о превышении скорости с разпознаванием дорожных знаков (osp / tsr); Автоматическая система дальнего/ближнего света (AHL)) | PCV98 | Полустандарт | Полустандарт | 1 590 |
Оповещение о выходе за пределы полосы движения | DLIGM1 | P/ | P/ | 420 |
Система обнаружения усталости водителя | DAALT | Опции | Опции | 180 |
Система eCall | RCALL | Опции | Опции | 80 |
Активная система экстренного торможения (AEBS) | AEB04 | P/ | P/ | 770 |
Предустановка для сигнализации | PREALA | Опции | Опции | 110 |
Пакет VISION (Противотуманные фары; Датчики дождя и освещения) | PCV92 | Опции | Опции | 200 |
Пакет EASY PARKING (Парковочные датчики (передние, задние, боковые); Камера заднего вида) | PCV96 | Полустандарт | Опции | 700 |
Парковочные датчики (передние, задние, боковые) | ITP15 | P/ | P/ | 530 |
Адаптивный круиз-контроль (acc) | RVDIST / TEMKOD | Полустандарт | Полустандарт | 390 |
Колпаки боковых зеркал и молдинги черного цвета, 2-цветный бампер | ACCNTC | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Система контроля слепых зон (BSW) | DANGMO | P/ | P/ | 110 |
Предупреждение о превышении скорости с разпознаванием дорожных знаков (osp / tsr) | AVOSP1 | P/ | P/ | 280 |
Пакет VISION 2 (Задние парковочные датчики; Противотуманные фары; Зеркало заденего вида типа Wide View; Камера заднего вида; Датчики дождя и освещения) | PCV0W | Полустандарт | Опции | 890 |
Автоматическая система дальнего/ближнего света (AHL) | PRAHL | P/ | P/ | 130 |
Задние парковочные датчики | ITPK1 | P/ | P/ | 260 |
Противотуманные фары | PROJAB / HALOGM | P/ | P/ | 230 |
Заводской ограничитель скорости до 100 км/ч | LVIT05 | Опции | Опции | 20 |
Круиз контроль с ограничителем скорости | RV / TEMPIL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Центральный замок с противоугонным замком | SUPCPE / SUPZA | Опции | Опции | 140 |
Антиблокировочная система тормозов (abs) | ABS | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | ALOUC | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Центральный замок | CPE / ZAMCE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Система контроля давления в шинах | DPRPN / KCNOP | Опции | Опции | 110 |
Система аварийного торможения | AFURGE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Боковые подушки безопасности и шторки для водителя и переднего пассажира | ABLAVI / AIRBKU | P/ | P/ | 700 |
ESC (электронный контроль курсовой устойчивости) | ASRESP / ARES | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Датчик освещённости | ALAEVM | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | CEAVRH | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Ограничитель скорости до 90 км/ч | LVIT01 | Опции | Опции | 20 |
Ограничитель скорости до 100 км/ч | LVIT02 | Опции | Опции | 20 |
Ограничитель скорости до 110 км/ч | LVIT03 | Опции | Опции | 20 |
Ограничитель скорости до 130 км/ч | LVIT04 | Опции | Опции | 20 |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ
Код | EXTRA | EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|---|
Светодиодные дневные ходовые огни | FDIU2 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Полностью светодиодные передние фары | LEDH2 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Датчики дождя и освещения | ALEVA | P/ | P/ | 140 |
МУЛЬТИМЕДИА
Код | EXTRA | EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|---|
EasyLink 8" с DAB радио, без навигации | RA412 | Опции | Опции | 510 |
Система easy link 8" с навигацией и dab радио | NA41A | P/ | P/ | 810 |
Функция connectivity | AIVCT | P/ | P/ | 410 |
Беспроводная зарядка смартфона | REACTI | P/ | P/ | 80 |
Камера заднего вида | RRCAM | Полустандарт | P/ | 390 |
Пакет TECHNO (Система easy link 8" с навигацией и dab радио; Функция connectivity; Беспроводная зарядка смартфона; Бесконтакный ключ-карта renault hands free) | PCV26 | Полустандарт | Опции | 1 180 |
R&GO Connect: DAB радио с USB портом | RA44A | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Панель управления на литовском языке | LTU01 | Опции | Опции | |
Панель управления на латышском языке | LVA01 | Опции | Опции | |
2 3-кнопочных ключа с дистанционным управлением | SOP02C / KARTA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Бесконтакный ключ-карта renault hands free | SOP03C / KARTA3 | Полустандарт | P/ | 320 |
3,5" TFT цветной дисплей | MET03 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Панель управления на эстонском языке | EST01 | Опции | Опции |
ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Код | EXTRA | EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|---|
Дополнительный ключ | CLESUP | Опции | Опции | 80 |
Запасное колесо | RSNORT | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Корзина для запасного колеса с дополнительной фиксацией | PNRSI | Опции | Опции | 60 |
Всесезонные шины | PNEUTT | Опции | Опции | 320 |
Усиленный аккумулятор | BATREF | Опции | Опции | 130 |
Дополнительный модуль для подключения к can (для преобразований) | BOIADP | Опции | Опции | 390 |
Дополнительная проводка для модификации (6 PIN, информация о скорости двигателя) | CABADP / KABEL | Опции | Опции | 130 |
Фильтр воды | FLTDIE / FILPAL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Шиноремонтный комплект | KTGREP / OPONKA | Опции | Опции | |
Буксировочный крюк | ATREM | Опции | Опции | 580 |