MASTER CHASSIS Технические характеристики
MASTER CHASSIS 3-места, шасси L2 3.5т, Blue dCi 170 л.с.
Тип двигателя | Дизель |
Кол-во клапанов | 16 |
Максимальный крутящий момент | 380 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля эмиссии | Euro VIe |
Объём двигателя (куб. см) | 1998 |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | Blue dCi 170 л.с. |
Привод | передние ведущие |
Стандартые шины | 215/75 R 16;205/75 R 16 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1943 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 2500 |
Полная масса (кг) | 3500 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | 3-места, шасси |
Кол-во дверей | 2 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2466 |
Дорожный просвет (мм) | 188 |
Длина (мм) | 5728 |
Ширина (мм) | 2081 |
Высота (мм) | 2237 |
Колесная база (мм) | 3585 |
Тип кузова | L2 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 13,2-13-3 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 347-348 |
Количество мест | 2-3 |
MASTER CHASSIS 3-места, шасси L2 3.5т, Blue dCi 150 л.с.
Тип двигателя | Дизель |
Кол-во клапанов | 16 |
Максимальный крутящий момент | 360 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля эмиссии | Euro VIe |
Объём двигателя (куб. см) | 1998 |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | Blue dCi 150 л.с. |
Привод | передние ведущие |
Стандартые шины | 215/75 R 16;205/75 R 16 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1941 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 2500 |
Полная масса (кг) | 3500 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | 3-места, шасси |
Кол-во дверей | 2 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2466 |
Дорожный просвет (мм) | 188 |
Длина (мм) | 5728 |
Ширина (мм) | 2081 |
Высота (мм) | 2237 |
Колесная база (мм) | 3585 |
Тип кузова | L2 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 12,8-12,9 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 336-337 |
Количество мест | 2-3 |
MASTER CHASSIS 3-места, шасси L3 3.5т, Blue dCi 170 л.с.
Тип двигателя | Дизель |
Кол-во клапанов | 16 |
Максимальный крутящий момент | 380 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля эмиссии | Euro VIe |
Объём двигателя (куб. см) | 1998 |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L3H1 |
Тип двигателя | Blue dCi 170 л.с. |
Привод | передние ведущие |
Стандартые шины | 215/75 R 16;205/75 R 16 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1953 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 2500 |
Полная масса (кг) | 3500 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | 3-места, шасси |
Кол-во дверей | 2 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2466 |
Дорожный просвет (мм) | 188 |
Длина (мм) | 6358 |
Ширина (мм) | 2081 |
Высота (мм) | 2237 |
Колесная база (мм) | 4215 |
Тип кузова | L3 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 13,2-13-3 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 347-348 |
Количество мест | 2-3 |
MASTER CHASSIS 3-места, шасси L3 3.5т, Blue dCi 150 л.с.
Тип двигателя | Дизель |
Кол-во клапанов | 16 |
Максимальный крутящий момент | 360 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля эмиссии | Euro VIe |
Объём двигателя (куб. см) | 1998 |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L3H1 |
Тип двигателя | Blue dCi 150 л.с. |
Привод | передние ведущие |
Стандартые шины | 215/75 R 16;205/75 R 16 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1953 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 2500 |
Полная масса (кг) | 3500 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | 3-места, шасси |
Кол-во дверей | 2 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2466 |
Дорожный просвет (мм) | 188 |
Длина (мм) | 6358 |
Ширина (мм) | 2081 |
Высота (мм) | 2237 |
Колесная база (мм) | 4215 |
Тип кузова | L3 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 12,8-12,9 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 336-337 |
Количество мест | 2-3 |