Новый KANGOO Van Технические характеристики
Новый KANGOO Van Микроавтобус, Blue dCi 95 л.с.
Тип двигателя | Дизель |
Максимальный крутящий момент | 260 |
Тип топлива | Дизель |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | Blue dCi 95 л.с. |
Максимальная мощность (кВ) | 70 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 14,4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 164 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | цельные тормозные диски 292x16 |
Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 |
Стандартые шины | 205/60 R16 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Полная масса (кг) | 2320;2540 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | Микроавтобус |
Высота открытого багажника (мм) | 1874/1916 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
Дорожный просвет (мм) | 154/182 |
Длина (мм) | 4910 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1854 |
Колесная база (мм) | 3100 |
Тип кузова | L2 |
Объем топливного бака (л) | 54 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,1-5,9 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 134-154 |
Количество мест | 2-3 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 68 |
Новый KANGOO Van Микроавтобус, Blue dCi 115 л.с.
Тип двигателя | Дизель |
Максимальный крутящий момент | 270 |
Тип топлива | Дизель |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | Blue dCi 115 л.с. |
Максимальная мощность (кВ) | 85 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 12,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 110;174 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | цельные тормозные диски 292x16 |
Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 |
Стандартые шины | 205/60 R16 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Полная масса (кг) | 2320;2540 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | Микроавтобус |
Высота открытого багажника (мм) | 1874/1916 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
Дорожный просвет (мм) | 154/182 |
Длина (мм) | 4910 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1854 |
Колесная база (мм) | 3100 |
Тип кузова | L2 |
Объем топливного бака (л) | 54 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,1-5,7 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 134-151 |
Количество мест | 2-3 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 68 |
Новый KANGOO Van Микроавтобус, Blue dCi 75 л.с.
Тип двигателя | Дизель |
Максимальный крутящий момент | 230 |
Тип топлива | Дизель |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | Blue dCi 75 л.с. |
Максимальная мощность (кВ) | 55 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 18,1 |
Максимальная скорость (км/ч) | 151 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | цельные тормозные диски 274x11 / 292x16 / барабанные 9" |
Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 / 280x24 |
Стандартые шины | 195/65 R15;205/60 R16 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Полная масса (кг) | 2230;2020 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | Микроавтобус |
Высота открытого багажника (мм) | 1874/1939 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
Дорожный просвет (мм) | 152/169 |
Длина (мм) | 4486 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1864 |
Колесная база (мм) | 2716 |
Тип кузова | L1 |
Объем топливного бака (л) | 54 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,1 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 133-134 |
Количество мест | 2-3 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 67 |
Новый KANGOO Van Микроавтобус, Blue dCi 115 л.с. EDC
Тип двигателя | Дизель |
Максимальный крутящий момент | 270 |
Тип топлива | Дизель |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | Blue dCi 115 л.с. EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 85 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 174 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | цельные тормозные диски 292x16 |
Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 |
Стандартые шины | 205/60 R16 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Полная масса (кг) | 2550;2340 |
Количество передних передач | 7 |
Тип трансмиссии | автомат |
Классификация кузова | Микроавтобус |
Высота открытого багажника (мм) | 1874/1916 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
Дорожный просвет (мм) | 154/182 |
Длина (мм) | 4910 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1854 |
Колесная база (мм) | 3100 |
Тип кузова | L2 |
Объем топливного бака (л) | 54 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,3-6,0 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 139-156 |
Количество мест | 2-3 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Новый KANGOO Van фургон crew cab, Blue dCi 95 л.с.
Тип двигателя | Дизель |
Максимальный крутящий момент | 260 |
Тип топлива | Дизель |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | Blue dCi 95 л.с. |
Максимальная мощность (кВ) | 70 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 14,4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 164 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | цельные тормозные диски 292x16 |
Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 |
Стандартые шины | 205/60 R16 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Полная масса (кг) | 2540 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | фургон crew cab |
Высота открытого багажника (мм) | 1874/1916 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
Дорожный просвет (мм) | 154/182 |
Длина (мм) | 4910 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1854 |
Колесная база (мм) | 3100 |
Тип кузова | L2 |
Объем топливного бака (л) | 54 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,1-5,9 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 134-154 |
Количество мест | 5 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 68 |
Новый KANGOO Van фургон crew cab, Blue dCi 115 л.с.
Тип двигателя | Дизель |
Максимальный крутящий момент | 270 |
Тип топлива | Дизель |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | Blue dCi 115 л.с. |
Максимальная мощность (кВ) | 85 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 12,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 110;174 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | цельные тормозные диски 292x16 |
Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 |
Стандартые шины | 205/60 R16 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Полная масса (кг) | 2540 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | фургон crew cab |
Высота открытого багажника (мм) | 1874/1916 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
Дорожный просвет (мм) | 154/182 |
Длина (мм) | 4910 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1854 |
Колесная база (мм) | 3100 |
Тип кузова | L2 |
Объем топливного бака (л) | 54 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,1-5,7 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 134-151 |
Количество мест | 5 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 68 |
Новый KANGOO Van фургон crew cab, Blue dCi 115 л.с. EDC
Тип двигателя | Дизель |
Максимальный крутящий момент | 270 |
Тип топлива | Дизель |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | Blue dCi 115 л.с. EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 85 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 174 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | цельные тормозные диски 292x16 |
Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 |
Стандартые шины | 205/60 R16 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Полная масса (кг) | 2550 |
Количество передних передач | 7 |
Тип трансмиссии | автомат |
Классификация кузова | фургон crew cab |
Высота открытого багажника (мм) | 1874/1916 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
Дорожный просвет (мм) | 154/182 |
Длина (мм) | 4910 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1854 |
Колесная база (мм) | 3100 |
Тип кузова | L2 |
Объем топливного бака (л) | 54 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,3-6,0 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 139-156 |
Количество мест | 5 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |