EXPRESS Van Технические характеристики
EXPRESS Van Микроавтобус, TCe 100 л.с.
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | direct multipoint |
Максимальный крутящий момент | 200 |
Тип топлива | Бензин |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6 D-Full |
Объём двигателя (куб. см) | 1332 |
Высота (мм) | 1811 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | TCe 100 л.с. |
Максимальная мощность (кВ) | 75 |
Максимальная мощность (л.с.) | 100 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 11,8 |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | TA-9 |
Предние тормоза | DV-280 |
Стандартые шины | 185/ 65 R15; |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1312;1318 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 645;620 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1200 |
Полная масса (кг) | 1871 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | Микроавтобус |
Кол-во дверей | 3/4 |
Высота открытого багажника (мм) | 1844 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2079 |
Дорожный просвет (мм) | 160 |
Длина (мм) | 4393 |
Ширина (мм) | 1775 |
Высота (мм) | 1811 |
Колесная база (мм) | 2812 |
Тип кузова | 4393 |
Объем топливного бака (л) | 50 |
Количество мест | 2 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
EXPRESS Van Микроавтобус, dCi 75 л.с.
Кол-во клапанов | 8 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 230 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6 D-Full |
Объём двигателя (куб. см) | 1461 |
Высота (мм) | 1811 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | dCi 75 л.с. |
Максимальная мощность (кВ) | 55 |
Максимальная мощность (л.с.) | 75 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 17,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 153 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | TA-9 |
Предние тормоза | DV-280 |
Стандартые шины | 185/ 65 R15 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1400;1394 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 620;685 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1200 |
Полная масса (кг) | 2002 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | Микроавтобус |
Кол-во дверей | 3/4 |
Высота открытого багажника (мм) | 1844 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2079 |
Дорожный просвет (мм) | 160 |
Длина (мм) | 4393 |
Ширина (мм) | 1775 |
Высота (мм) | 1811 |
Колесная база (мм) | 2812 |
Тип кузова | 4393 |
Объем топливного бака (л) | 50 |
Количество мест | 2 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
EXPRESS Van Микроавтобус, dCi 75 л.с. Ecoleader
Кол-во клапанов | 8 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 230 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6 D-Full |
Объём двигателя (куб. см) | 1461 |
Высота (мм) | 1811 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | dCi 75 л.с. Ecoleader |
Максимальная мощность (кВ) | 55 |
Максимальная мощность (л.с.) | 75 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 17,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | TA-9 |
Предние тормоза | DV-280 |
Стандартые шины | 185/ 65 R15 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1400;1394 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 620;685 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1200 |
Полная масса (кг) | 2002 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | Микроавтобус |
Кол-во дверей | 3/4 |
Высота открытого багажника (мм) | 1844 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2079 |
Дорожный просвет (мм) | 160 |
Длина (мм) | 4393 |
Ширина (мм) | 1775 |
Высота (мм) | 1811 |
Колесная база (мм) | 2812 |
Тип кузова | 4393 |
Объем топливного бака (л) | 50 |
Количество мест | 2 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
EXPRESS Van Микроавтобус, dCi 95 л.с.
Кол-во клапанов | 8 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 240 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6 D-Full |
Объём двигателя (куб. см) | 1461 |
Высота (мм) | 1811 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | dCi 95 л.с. |
Максимальная мощность (кВ) | 70 |
Максимальная мощность (л.с.) | 95 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 166 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | TA-9 |
Предние тормоза | DV-280 |
Стандартые шины | 185/ 65 R15 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1400;1394 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 620;685 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1200 |
Полная масса (кг) | 2002 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | Микроавтобус |
Кол-во дверей | 3/4 |
Высота открытого багажника (мм) | 1844 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2079 |
Дорожный просвет (мм) | 160 |
Длина (мм) | 4393 |
Ширина (мм) | 1775 |
Высота (мм) | 1811 |
Колесная база (мм) | 2812 |
Тип кузова | 4393 |
Объем топливного бака (л) | 50 |
Количество мест | 2 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |