RAFALE CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Modeļa kods | Virsbūves tips | Dzinējs | Degvielas veids | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| techno | DN1-TECH200 | SUV coupe | full hybrid E-Tech 200 ZS | Hybrid | Automātiskā | 41 190 |
| esprit Alpine | DN1-ESPR200 | SUV coupe | full hybrid E-Tech 200 ZS | Hybrid | Automātiskā | 45 690 |
| esprit Alpine | DN1-ESPR300 | SUV coupe | hyper hybrid E-Tech 4x4 300 ZS | Plug-in hybrid | Automātiskā | 48 790 |
| atelier Alpine | DN1-ATEL300 | SUV coupe | hyper hybrid E-Tech 4x4 300 ZS | Plug-in hybrid | Automātiskā | 52 890 |
| Izvēles papildus aprīkojums | techno | esprit Alpine | atelier Alpine | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|
| etoile melns | ○ | ○ | ○ | 820 |
| schiste pelēka | ○ | ○ | ○ | 820 |
| schiste pelēka + etoile melna jumts | ○ | ○ | ○ | 820 |
| sommet zila | - | ○ | ○ | 820 |
| sommet zila + etoile melna jumts | - | ○ | ○ | 820 |
| satin sommet zila + etoile melna jumts | - | - | ○ | 1 660 |
| Slānekļa pelēka | ○ | ○ | ○ | 1 660 |
| pērļu balts | ● | ● | ● | 0 |
| pērļu balts + etoile melns jumts | ○ | ○ | ○ | 0 |
| schiste pelēka satīns + etoile melna jumts | ○ | ○ | ○ | 1 660 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums