MASTER KRAVAS KASTE/PAŠIZGĀZĒJS/BIG BOX CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Modeļa kods | Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N3 3S3M | Kravas kaste L3H1 3,5T | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 40 790 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N3 3S4M | Kravas kaste L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 41 590 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N3 3S4A | Kravas kaste L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 42 790 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N2 3S3M | Kravas kaste L2H1 3,5T | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 40 290 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N2 3S4M | Kravas kaste L2H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 41 090 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N2 3S4A | Kravas kaste L2H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 42 290 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2N3 3T3M | Chassis Cab Dropside L3H1 | 150 ZS dCi RWD | Manuālā | 45 090 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2N3 3T4M | Chassis Cab Dropside L3H1 | dCi 170 ZS EDC | Manuālā | 45 790 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2L4 3T3M | Chassis Cab Dropside L4H1 | 150 ZS dCi RWD | Manuālā | 45 790 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2L4 3T4M | Chassis Cab Dropside L4H1 | dCi 170 ZS EDC | Manuālā | 46 490 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | R6O-TRDX2N3 3S3M | Kravas kaste ar dubulto kabīni L3H1 3,5T | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 43 190 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | R6O-TRDX2N3 3S4M | Kravas kaste ar dubulto kabīni L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 43 990 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | R6O-TRDX2N3 3S4A | Kravas kaste ar dubulto kabīni L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 45 190 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2N3 3T3M | Chassis Double Cab Dropside L3H1 | 150 ZS dCi RWD | Manuālā | 47 490 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2N3 3T4M | Chassis Double Cab Dropside L3H1 | dCi 170 ZS EDC | Manuālā | 48 190 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2L4 3T3M | Chassis Double Cab Dropside L4H1 | 150 ZS dCi RWD | Manuālā | 48 190 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2L4 3T4M | Chassis Double Cab Dropside L4H1 | dCi 170 ZS EDC | Manuālā | 48 890 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N3 3A3M | Pašizgāzējs L3H1 3,5T | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 44 290 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N3 3A4M | Pašizgāzējs L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 45 090 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N3 3A4A | Pašizgāzējs L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 46 290 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N2 3A3M | Pašizgāzējs L2H1 3,5T | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 43 890 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N2 3A4M | Pašizgāzējs L2H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 44 590 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N2 3A4A | Pašizgāzējs L2H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 45 790 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBS 2N3 3A3M | Chassis Cab Tipper L3H1 | 150 ZS dCi RWD | Manuālā | 47 090 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBS 2N3 3A4M | Chassis Cab Tipper L3H1 | dCi 170 ZS EDC | Manuālā | 47 790 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBDX2N3 3A3M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 46 790 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBDX2N3 3A4M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 47 490 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBDX2N3 3A4A | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 48 690 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBD 2N3 3A3M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | 150 ZS dCi RWD | Manuālā | 49 490 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBD 2N3 3A4M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | dCi 170 ZS EDC | Manuālā | 50 290 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N3 3S3M | Pašizgāzējs L3H1 3,5T | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 42 890 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N3 3S4M | Pašizgāzējs L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 43 590 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N3 3S4A | Pašizgāzējs L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 44 790 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N2 3S3M | Pašizgāzējs L2H1 3,5T | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 42 390 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N2 3S4M | Pašizgāzējs L2H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 43 090 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N2 3S4A | Pašizgāzējs L2H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 44 290 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel RWD | R6O-PBS 2N3 3S3M | Chassis Cab Tipper L3H1 | 150 ZS dCi RWD | Manuālā | 45 690 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel RWD | R6O-PBS 2N3 3S4M | Chassis Cab Tipper L3H1 | dCi 170 ZS EDC | Manuālā | 46 390 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBD 2N3 3S3M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 45 290 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBD 2N3 3S4M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 45 990 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBD 2N3 3S4A | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 47 190 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | R6O-TGU 2N3 3S3M | Chassis Cab Big Box L3H1 3,5T | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 46 290 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | R6O-TGU 2N3 3S4M | Chassis Cab Big Box L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 46 990 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | R6O-TGU 2N3 3S4A | Chassis Cab Big Box L3H1 | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 48 190 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2L4 3T3M | Chassis Cab Big Box L4H1 | 150 ZS dCi RWD | Manuālā | 51 190 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2L4 3T4M | Chassis Cab Big Box L4H1 | dCi 170 ZS EDC | Manuālā | 51 990 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2N3 3T3M | Chassis Cab Big Box L3H1 | 150 ZS dCi RWD | Manuālā | 50 490 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2N3 3T4M | Chassis Cab Big Box L3H1 | dCi 170 ZS EDC | Manuālā | 51 190 |
| Izvēles papildus aprīkojums | EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn RWD | EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn RWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel RWD | EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| energy red | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| pearl melna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| agave blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| mineral balts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| urban pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| grey-blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| etoile grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |

