KANGOO VAN E-TECH 100% ELECTRIC CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Modeļa kods | Virsbūves tips | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | Degvielas veids | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| extra | KV1-FG1E2JA 19B | small van L1H1 2,2T | elektromotors 11kW | 90 | Elektromotors | Automātiskā | 40 490 |
| extra | KV1-FG1E2JA 10B | small van L1H1 2,2T | elektromotors 22kW | 90 | Elektromotors | Automātiskā | 41 690 |
| extra Open Sesame | KV1-F1E2JA 19G | small van L1H1 2,2T | elektromotors 11kW | 90 | Elektromotors | Automātiskā | 41 690 |
| extra Open Sesame | KV1-F1E2JA 10G | small van L1H1 2,2T | elektromotors 22kW | 90 | Elektromotors | Automātiskā | 42 890 |
| extra L2 | KV1-FG2E2JA 19B | small van L2H1 2,5T | elektromotors 11kW | 90 | Elektromotors | Automātiskā | 41 690 |
| extra L2 | KV1-FG2E2JA 10B | small van L2H1 2,5T | elektromotors 22kW | 90 | Elektromotors | Automātiskā | 42 890 |
| extra L2 CrewCab | KV1-FG2E1JAM19B | small van L2H1 2,6T | elektromotors 11kW | 90 | Elektromotors | Automātiskā | 44 090 |
| extra L2 CrewCab | KV1-FG2E1JAM10B | small van L2H1 2,6T | elektromotors 22kW | 90 | Elektromotors | Automātiskā | 45 290 |
| Izvēles papildus aprīkojums | extra | extra Open Sesame | extra L2 | extra L2 CrewCab | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|
| mineral balts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| urban pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| etoile melns | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| cassiopeia pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| highland grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |

