ESPACE CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Modeļa kods | Virsbūves tips | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| techno 5 sēdvietas | RN1-TECH2005 | SUV | full hybrid E-Tech 200 ZS | 96 | Automātiskā | 39 090 |
| techno 7 sēdvietas | RN1-TECH2007 | SUV | full hybrid E-Tech 200 ZS | 96 | Automātiskā | 41 190 |
| esprit Alpine 5 sēdvietas | RN1-ESPR2005 | SUV | full hybrid E-Tech 200 ZS | 96 | Automātiskā | 41 890 |
| iconic 7 sēdvietas | RN1-ICON2007 | SUV | full hybrid E-Tech 200 ZS | 96 | Automātiskā | 45 990 |
| iconic 5 sēdvietas | RN1-ICON2005 | SUV | full hybrid E-Tech 200 ZS | 96 | Automātiskā | 43 990 |
| Izvēles papildus aprīkojums | techno 5 sēdvietas | techno 7 sēdvietas | esprit Alpine 5 sēdvietas | iconic 7 sēdvietas | iconic 5 sēdvietas | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| etoile melns | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 880 |
| baltique pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 880 |
| pērļu balts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| nocturne zils | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 880 |
| ardoide satin grey | - | - | ![]() | - | - | 1 660 |

