CLIO CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Modeļa kods | Virsbūves tips | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | Degvielas veids | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| techno | CL6-TEX115 | Hečbeks | TCe 115 ZS | 84 | Benzīns | Manuālā | 21 690 |
| techno | CL6-TEX115A | Hečbeks | TCe 115 ZS EDC | 84 | Benzīns | Automātiskā | 23 490 |
| esprit Alpine | CL6-ESX160HEV | Hečbeks | full hybrid E-Tech 160 ZS | 115 | Hybrid | Automātiskā | 27 890 |
| Izvēles papildus aprīkojums | techno | esprit Alpine | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|
| glacier balta | ![]() | ![]() | 260 |
| absolute green | ![]() | - | |
| etoile melns | ![]() | ![]() | 510 |
| schiste pelēka | ![]() | ![]() | 510 |
| rafale pelēka | ![]() | ![]() | 510 |
| absolute red | ![]() | ![]() | 580 |
| iron zila | ![]() | ![]() | 580 |

