Renault 4 E-Tech electric CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Modeļa kods | Virsbūves tips | Dzinējs | Degvielas veids | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| evolution | A4E-EV120 | SUV | 120 ZS urban range | Elektromotors | Automātiskā | 29 590 |
| techno | A4E-TE150 | SUV | 150 ZS comfort range | Elektromotors | Automātiskā | 34 590 |
| Izvēles papildus aprīkojums | evolution | techno | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|
| glacier balta | ![]() | ![]() | 280 |
| urban pelēka | ![]() | ![]() | 640 |
| etoile melns | ![]() | ![]() | |
| carmin sarkans | ![]() | ![]() | 640 |
| urban pelēka + melna jumts | - | ![]() | 1 020 |
| terracotta brūna+ melna jumts | - | ![]() | 1 020 |
| Hauts-de-France zaļa + melna jumts | - | ![]() | 1 020 |
| glacier balta + melna jumts | - | ![]() | 670 |
| carmin sarkans + melna jumts | - | ![]() | 1 020 |
| cumulus zila + melna jumts | - | ![]() | 1 020 |
| cumulus zila | ![]() | ![]() | 640 |
| terracotta brūna | - | ![]() | 640 |
| Hauts-de-France zaļa | ![]() | ![]() | 640 |

