TRAFIC Van CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Modeļa kods | Virsbūves tips | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | Degvielas veids | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| FURGONS | TRU-FGE2 111 YX3 | Furgons L1H1 | dCi 130 FWD | 96 | dīzeļdegviela | Manuālā | 32 190 |
| FURGONS | TRU-FGE2 111 UX3 | Furgons L1H1 | dCi 150 ZS | 110 | dīzeļdegviela | Manuālā | 33 490 |
| FURGONS | TRU-FGE2 111 U93 | Furgons L1H1 | dCi 150 zs AT9 | 110 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 36 390 |
| FURGONS | TRU-FGE2 111 V93 | Furgons L1H1 | dCi 170 ZS AT9 | 125 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 37 590 |
| FURGONS | TRU-FGE2 112 YX3 | Furgons L1H1 HD | dCi 130 FWD | 96 | dīzeļdegviela | Manuālā | 32 490 |
| FURGONS | TRU-FGE2 112 UX3 | Furgons L1H1 HD | dCi 150 ZS | 110 | dīzeļdegviela | Manuālā | 33 790 |
| FURGONS | TRU-FGE2 112 U93 | Furgons L1H1 HD | dCi 150 zs AT9 | 110 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 36 690 |
| FURGONS | TRU-FGE2 112 V93 | Furgons L1H1 HD | dCi 170 ZS AT9 | 125 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 37 790 |
| FURGONS | TRU-FGE2 213 YX3 | Furgons L2H1 HD | dCi 130 FWD | 96 | dīzeļdegviela | Manuālā | 33 490 |
| FURGONS | TRU-FGE2 213 UX3 | Furgons L2H1 HD | dCi 150 ZS | 110 | dīzeļdegviela | Manuālā | 34 790 |
| FURGONS | TRU-FGE2 213 U93 | Furgons L2H1 HD | dCi 150 zs AT9 | 110 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 37 790 |
| FURGONS | TRU-FGE2 213 V93 | Furgons L2H1 HD | dCi 170 ZS AT9 | 125 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 38 890 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 WX3 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 110 ZS | 81 | dīzeļdegviela | Manuālā | 35 390 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 YX3 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 130 FWD | 96 | dīzeļdegviela | Manuālā | 35 990 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 UX3 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 150 ZS | 110 | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 290 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 U93 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 150 zs AT9 | 110 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 40 190 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 V93 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 170 ZS AT9 | 125 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 41 290 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 YX3 | Crew Cab L1H1 | dCi 130 FWD | 96 | dīzeļdegviela | Manuālā | 34 890 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 UX3 | Crew Cab L1H1 | dCi 150 ZS | 110 | dīzeļdegviela | Manuālā | 36 190 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 U93 | Crew Cab L1H1 | dCi 150 zs AT9 | 110 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 39 190 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 V93 | Crew Cab L1H1 | dCi 170 ZS AT9 | 125 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 40 290 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 YX3 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 130 FWD | 96 | dīzeļdegviela | Manuālā | 35 190 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 UX3 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 150 ZS | 110 | dīzeļdegviela | Manuālā | 36 490 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 U93 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 150 zs AT9 | 110 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 39 390 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 V93 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 170 ZS AT9 | 125 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 40 490 |
| Izvēles papildus aprīkojums | FURGONS | CREW CAB | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|
| urban pelēka | ![]() | ![]() | 260 |
| Midnight melna | ![]() | ![]() | 770 |
| comete grey | ![]() | ![]() | 770 |
| highland grey | ![]() | ![]() | 770 |
| carmin sarkans | ![]() | ![]() | 770 |
| alpine balta (nemetāliska krāsa) | ![]() | ![]() | |
| urban pelēka | ![]() | ![]() | 260 |

