TRAFIC
Технические характеристики
TRAFIC Фургон универсал L1 1,0т, dCi 150 FWD
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 350 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R16,215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2500 |
Снаряженная масса (кг) | 3020 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | Механика |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | dCi 150 |
Максимальная мощность (кВ) | 110 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2312 |
Дорожный просвет (мм) | 190-207 |
Длина (мм) | 5080 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1973 |
Колесная база (мм) | 3098 |
Колесная база (мм) | Стандарт L1 |
Кол-во мест | 5-9 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон универсал L1 1,0т, dCi 150 EDC FWD
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 350 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 11,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R16,215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2130 |
Снаряженная масса (кг) | 3040 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | Автомат EDC |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | dCi 150 EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 110 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2312 |
Дорожный просвет (мм) | 190-207 |
Длина (мм) | 5080 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1973 |
Колесная база (мм) | 3098 |
Колесная база (мм) | Стандарт L1 |
Кол-во мест | 6-9 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон универсал L1 1,0т, dCi 170 EDC FWD
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 380 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 10,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R16,215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2130 |
Снаряженная масса (кг) | 3040 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | Автомат EDC |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | dCi 170 EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 125 |
Максимальная мощность (л.с.) | 170.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2312 |
Дорожный просвет (мм) | 190-207 |
Длина (мм) | 5080 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1973 |
Колесная база (мм) | 3098 |
Колесная база (мм) | Стандарт L1 |
Кол-во мест | 6-9 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон универсал L1 1,0т, dCi 110 л.с. FWD
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 300 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 16,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R16,215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2500 |
Снаряженная масса (кг) | 3070 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | Механика |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | dCi 110 |
Максимальная мощность (кВ) | 81 |
Максимальная мощность (л.с.) | 110.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2312 |
Дорожный просвет (мм) | 190-207 |
Длина (мм) | 5080 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1973 |
Колесная база (мм) | 3098 |
Колесная база (мм) | Стандарт L1 |
Кол-во мест | 6-9 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон универсал L2 1,0т, dCi 150 FWD
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 350 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R16,215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2500 |
Снаряженная масса (кг) | 3070 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | Механика |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | dCi 150 |
Максимальная мощность (кВ) | 110 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2312 |
Дорожный просвет (мм) | 190-207 |
Длина (мм) | 5480 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1974 |
Колесная база (мм) | 3498 |
Колесная база (мм) | Гранд L2 |
Кол-во мест | 5-9 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон универсал L2 1,0т, dCi 150 EDC FWD
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 350 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 11,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R16,215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2130 |
Снаряженная масса (кг) | 3070 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | Автомат EDC |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | dCi 150 EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 110 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2312 |
Дорожный просвет (мм) | 190-207 |
Длина (мм) | 5480 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1974 |
Колесная база (мм) | 3498 |
Колесная база (мм) | Гранд L2 |
Кол-во мест | 5-9 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон универсал L2 1,0т, dCi 170 EDC FWD
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 380 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 10,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R16,215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2130 |
Снаряженная масса (кг) | 3070 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | Автомат EDC |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | dCi 170 EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 125 |
Максимальная мощность (л.с.) | 170.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2312 |
Дорожный просвет (мм) | 190-207 |
Длина (мм) | 5480 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1974 |
Колесная база (мм) | 3498 |
Колесная база (мм) | Гранд L2 |
Кол-во мест | 5-9 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон универсал L2 1,0т, dCi 110 л.с. FWD
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 300 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 16,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R16,215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2500 |
Снаряженная масса (кг) | 3070 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | Механика |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | dCi 110 |
Максимальная мощность (кВ) | 81 |
Максимальная мощность (л.с.) | 110.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2312 |
Дорожный просвет (мм) | 190-207 |
Длина (мм) | 5480 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1974 |
Колесная база (мм) | 3498 |
Колесная база (мм) | Гранд L2 |
Кол-во мест | 5-9 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон Spaceclass L1H1, dCi 150 FWD
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 350 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2500 |
Снаряженная масса (кг) | 3020 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | Механика |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | dCi 150 |
Максимальная мощность (кВ) | 110 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2312 |
Дорожный просвет (мм) | 190-207 |
Длина (мм) | 5080 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1973 |
Колесная база (мм) | 3098 |
Колесная база (мм) | Стандарт L1 |
Кол-во мест | 7-8 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон Spaceclass L1H1, dCi 170 EDC FWD
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 380 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 10,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2130 |
Снаряженная масса (кг) | 3040 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | Автомат EDC |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | dCi 170 EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 125 |
Максимальная мощность (л.с.) | 170.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2312 |
Дорожный просвет (мм) | 190-207 |
Длина (мм) | 5080 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1973 |
Колесная база (мм) | 3098 |
Колесная база (мм) | Стандарт L1 |
Кол-во мест | 7-9 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон Spaceclass L2H1, dCi 150 FWD
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 350 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2500 |
Снаряженная масса (кг) | 3070 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | Механика |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | dCi 150 |
Максимальная мощность (кВ) | 110 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2312 |
Дорожный просвет (мм) | 190-207 |
Длина (мм) | 5480 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1974 |
Колесная база (мм) | 3498 |
Колесная база (мм) | Гранд L2 |
Кол-во мест | 7-9 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон Spaceclass L2H1, dCi 170 EDC FWD
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 380 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 10,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2130 |
Снаряженная масса (кг) | 3070 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | Автомат EDC |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | dCi 170 EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 125 |
Максимальная мощность (л.с.) | 170.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2312 |
Дорожный просвет (мм) | 190-207 |
Длина (мм) | 5480 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1974 |
Колесная база (мм) | 3498 |
Колесная база (мм) | Гранд L2 |
Кол-во мест | 7-9 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |