MEGANE E-TECH ELECTRIC CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Modeļa kods | Virsbūves tips | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| techno | ZO1-TEC220 | Hečbeks | 220 ZS comfort range | 160 | Automātiskā | 42 390 |
| esprit Alpine | ZO1-EAL220 | Hečbeks | 220 ZS comfort range | 160 | Automātiskā | 44 490 |
| iconic | ZO1-ICO220 | Hečbeks | 220 ZS comfort range | 160 | Automātiskā | 45 390 |
| Izvēles papildus aprīkojums | techno | esprit Alpine | iconic | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|
| glacier balta | ![]() | - | ![]() | 260 |
| etoile melns | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |
| schiste pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |
| rafale pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | 780 |
| flamme sarkana | ![]() | - | ![]() | |
| nocturne zils | ![]() | - | ![]() | 780 |
| flamme sarkans + etoile melna jumts | ![]() | - | ![]() | |
| clacier balta + etoile melna jumts | ![]() | - | ![]() | 260 |
| schiste pelēka + etoile melna jumts | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |
| rafale pelēka + etoile melna jumts | ![]() | ![]() | ![]() | 780 |
| nocturne zils + etoile melns jumts | ![]() | - | ![]() | 780 |
| schiste pelēka + etoile melna jumts | - | ![]() | - | 1 530 |

