Kangoo CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Modeļa kods | Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| equilibre | KK1-K1B2 MBM CX6 | Minivens | TCe 130 ZS | Manuālā | 27 790 |
| equilibre | KK1-K1B2 ABM CX6 | Minivens | Blue dCi 95 ZS | Manuālā | 27 190 |
| equilibre | KK1-K1B2 ACM CX6 | Minivens | Blue dCi 115 ZS | Manuālā | 27 790 |
| grand equilibre | KK1-K2B2 MBM CX6 | Minivens | TCe 130 ZS | Manuālā | 30 190 |
| grand equilibre | KK1-K2B2 ACM CX6 | Minivens | Blue dCi 115 ZS | Manuālā | 30 190 |
| techno | KK1-K1B3 MBM CX6 | Minivens | TCe 130 ZS | Manuālā | 30 190 |
| techno | KK1-K1B3 MBA CX6 | Minivens | TCe 130 ZS | Automātiskā | 32 090 |
| techno | KK1-K1B3 ACM CX6 | Minivens | Blue dCi 115 ZS | Manuālā | 30 190 |
| techno | KK1-K1B3 ACA CX6 | Minivens | Blue dCi 115 ZS | Automātiskā | 32 090 |
| grand techno | KK1-K2B3 MBM CX6 | Minivens | TCe 130 ZS | Manuālā | 32 690 |
| grand techno | KK1-K2B3 MBA CX6 | Minivens | TCe 130 ZS | Automātiskā | 34 490 |
| grand techno | KK1-K2B3 ACM CX6 | Minivens | Blue dCi 115 ZS | Manuālā | 32 690 |
| Izvēles papildus aprīkojums | equilibre | grand equilibre | techno | grand techno | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|
| mineral balts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| terracotta brūna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| etoile melns | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| cassiopeia pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| highland grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| cavansite zila | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |

